+38 (044) 377-57-67
+38 (067) 506-46-48
![]() |
|
![]() |
![]() |
Roto blueLine (R85)однокамерний енергозберігаючий склопакет: загартоване скло зовніRcтекла =1,00 м2С/Вт |
![]() |
Roto blueLine Plus (R88A)однокамерний енергозберігаючий склопакет: загартоване скло зовні що самоочищається з покриттям Aquaclear, зсередини 6мм безпечне скло триплекс, захист від шуму |
|
![]() |
Roto blueLine NE (R89E)двокамерний нізкоеміссіонний склопакет: всі три скла загартовані, в т.ч. зовнішнє - з що самоочищається покриттям Aquaclear, заповнений криптономRcтекла =2,00 м2С/Вт |
Розміри мансардних вікон Designo R8 |
||||||||||||
| Розмір* | 5/7 | 5/9 | 5/11 | 6/11 | 6/14 | 7/9 | 7/11 | 7/14 | 9/11 | 9/14 | 11/11 | 11/14 |
| Зовнішній розмір, см | 54/78 | 54/98 | 54/118 | 65/118 | 65/140 | 74/98 | 74/118 | 74/140 | 94/118 | 94/140 | 114/118 | 114/140 |
| Площа скління, м2 | 0,19 | 0,25 | 0,32 | 0,42 | 0,52 | 0,41 | 0,51 | 0,63 | 0,70 | 0,86 | 0,90 | 1,10 |
| Ціни** | ||||||||||||
| Designo R85 | ||||||||||||
| Р85Н WD з дерева | 477 | 496 | 544 | 563 | 621 | 553 | 621 | 679 | 691 | 744 | 773 | 820 |
| Р85К WD з ПВХ | 515 | 534 | 588 | 606 | 701 | 599 | 669 | 732 | 745 | 800 | 833 | 884 |
| Designo R88A | ||||||||||||
| Р88А H WD з дерева | 530 | 551 | 605 | 626 | 690 | 615 | 690 | 754 | 768 | 826 | 857 | 910 |
| Р88А K WD з ПВХ | 591 | 613 | 675 | 695 | 765 | 688 | 767 | 840 | 854 | 918 | 955 | 1015 |
| Designo R89E NE | ||||||||||||
| Р89Е H WD з дерева | 584 | 650 | --- | 737 | 811 | 731 | 813 | 888 | 905 | 972 | 1010 | 1074 |
| Р89Е K WD з ПВХ | 685 | 761 | 837 | 864 | 951 | 857 | 953 | 1043 | 1062 | 1140 | 1187 | 1261 |
* - Також доступні розміри: 7/16 (74х160 см), 9/16 (94х160 см)
По спеціальному замовленню доступні вікна і оклади у версії титан-цинк (TZ), мідь (CU), а також алюмінієві в будь-якому кольорі за шкалою RAL.
** -Ціни вказані в у.о. 1у.е.= 1 євро. Розрахунок за міжбанківським курсом +1% на день продажу.