+38 (044) 377-57-67
+38 (067) 506-46-48

Теплоізоляція «Izolux Premium» - теплоізоляційні плити, виготовлені з мінеральної вати на основі базальтового волокна. Особливістю даних плит є те, що, завдяки високій щільності, в процесі експлуатації вони зберігають свою форму та об'єм, тому можуть витримувати великі навантаження.
Базальтова вата - в будівництві це один з найкращих й корисних матеріалів. Область застосування його досить широка, тому що цей продукт досить універсальний, він має високі експлуатаційні харакетристики, а також доступну ціну.
- Теплоізоляційні плити, густиною 25-40 кг/м3 використовуються для утеплення покрівель, мансардних поверхів, підлог, внутрішніх перегородок, систем вентильованих фасадів, сендвіч-панелей.
- Теплоізоляційні плити, густиною 50-80 кг/м3 використовуються для утеплення мансардних поверхів, вентильованих фасадів, звуко-, тепло- та шумоізоляції повітроводів.
- Теплоізоляційні плити, густиною 100-160 кг/м3 використовуються для утеплення пласких покрівель, фасадів та підлог в цокольних приміщеннях.
Технічні характеристики, таб. 1 |
|||||||||
| Густина, кг/м3, не більше | 160 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 |
| Модуль кислотності | 1.6 | ||||||||
| Теплопровідність, Вт/(мК), за температури 25±5оС | 0.04 | ||||||||
| Теплопровідність, Вт/(мК), за температури 125±5оС | 0.062 | ||||||||
| Міцність на стиск при 10% лінійній деформації, МПа, не менше | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| Водопоглинання при частковому зануренні, % за масою, не більше | 30 | ||||||||
| Вміст органічних речовин, % за масою, не більше | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
| Вологість, % за масою, не більше | 1.0 | ||||||||
| Повітропроникність, кг/м2, не більше | 0.3 | ||||||||
| Паропроникність м2/м.час Па, не менше | 0.3 | ||||||||
Технічні характеристики, таб. 2 |
|||||||||
| Густина, кг/м3, не більше | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| Модуль кислотності | 1.6 | ||||||||
| Теплопровідність, Вт/(мК), за температури 25±5оС | 0.039 | ||||||||
| Теплопровідність, Вт/(мК), за температури 125±5оС | 0.062 | ||||||||
| Міцність на стиск при 10% лінійній деформації, МПа, не менше | 0.3 | 0.2 | 0.1 | - | |||||
| Водопоглинання при частковому зануренні, % за масою, не більше | 30 | - | |||||||
| Вміст органічних речовин, % за масою, не більше | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Вологість, % за масою, не більше | 1.0 | ||||||||
| Повітропроникність, кг/м2, не більше | 0.3 | ||||||||
| Паропроникність м2/м.час Па, не менше | 0.3 | ||||||||
Это негорючий материал, предназначенный для теплоизоляции любых зданий и сооружений.